
بزرگترین بازارچه گل و گیاه شرق تهران
برای قیمت تماس بگیرید
🌹 شناسنامه گیاهی گل محمدی رونده
| نام علمی | Rosa damascena |
|---|---|
| خانواده | Rosaceae (گلسرخیان) |
| نامهای رایج | گل سرخ، گل گلاب، گل صدپر |
| نوع گیاه | درختچه خزانکننده |
| ارتفاع | 1.5-2.5 متر |
| گسترش | 1-1.8 متر |
| دوره گلدهی | اردیبهشت تا تیرماه |
| رنگ گل | صورتی تا قرمز پررنگ |
| عطر | بسیار معطر (ماده اولیه گلاب) |
| عمر مفید | 15-20 سال |
| فاکتور | شرایط مطلوب | محدوده تحمل |
|---|---|---|
| نور | آفتاب کامل (8+ ساعت) | حداقل 6 ساعت |
| دمای رشد | 20-30°C | -15°C تا 40°C |
| رطوبت | 40-60% | 30-70% |
| ارتفاع کشت | 1500-2500 متر از سطح دریا |
ترکیب خاک ایدهآل گل محمدی رونده:
برنامه کوددهی:
زمان هرس:
روش هرس:
| مشکل | علائم | درمان |
|---|---|---|
| سفیدک پودری | لکههای سفید روی برگ | قارچکش سیستمیک |
| شته | تجمع حشرات سبز زیر برگ | صابون حشرهکش |
| لکه سیاه | لکههای سیاه روی برگ | جمعآوری برگهای آلوده |
| کنه تارعنکبوتی | تارهای ریز بین برگها | افزایش رطوبت |
| اندازه گلدان |
سطل 10 ,سطل 3 ,سطل 4 ,سطل 7 |
|---|---|
| رطوبت |
مرطوب |
| آبیاری |
خاک باید همیشه مرطوب باشد |
| خاک |
50% پیت ماس یا کوکوپیت 30% پرلیت یا شن درشت (برای بهبود زهکشی) 20% کمپوست یا خاک باغچه (برای تأمین مواد مغذی) |
| وضعیت گل | |
| دما (سانتی گراد) |
18-30 |
| نور |
غیر مستقیم |

بزرگترین بازارچه گل و گیاه شرق تهران
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.