
بزرگترین بازارچه گل و گیاه شرق تهران
برای قیمت تماس بگیرید
درختچه توری با نام علمی Lagerstroemia indica یکی از محبوبترین گیاهان زینتی برای فضای سبز است که بهخاطر گلهای زیبا و مقاومت بالا در برابر شرایط سخت، مورد توجه باغبانان قرار گرفته است. این درختچه بومی چین، کره و هند بوده و در ایران نیز بهخاطر سازگاری با آبوهوای مختلف، کاشته میشود.
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نام علمی | Lagerstroemia indica |
| نامهای رایج | توری، گل توری، پرونده |
| خانواده | Lythraceae |
| نوع گیاه | درختچه یا درخت کوچک |
| ارتفاع نهایی | ۲-۶ متر |
| قطر تاج | ۲-۴ متر |
| سرعت رشد | متوسط |
| رنگ گل | سفید، صورتی، قرمز، بنفش |
| زمان گلدهی | تیر تا شهریور |
| برگها | تخممرغی، سبز تیره (خزانکننده) |
| فاکتور | شرایط مطلوب |
|---|---|
| نور | آفتاب کامل (حداقل ۶ ساعت نور مستقیم) |
| دمای رشد | ۱۵-۳۵ درجه سانتیگراد |
| مقاومت به سرما | تا -۱۰ درجه سانتیگراد |
| تحمل گرما | تا ۴۵ درجه سانتیگراد |
| زمان | نوع کود | مقدار | روش مصرف |
|---|---|---|---|
| اسفند | کود دامی | ۵-۱۰ کیلوگرم | چالکود |
| فروردین | NPK 10-10-10 | ۱۰۰-۱۵۰ گرم | پای گیاه |
| خرداد | کود مایع گلدهی | طبق دستور | محلولپاشی |
| اندازه گلدان |
جعبه 35 ,جعبه 45 ,سطل 10 |
|---|---|
| رطوبت |
مرطوب |
| آبیاری |
خاک باید همیشه مرطوب باشد |
| خاک |
50% پیت ماس یا کوکوپیت 30% پرلیت یا شن درشت (برای بهبود زهکشی) 20% کمپوست یا خاک باغچه (برای تأمین مواد مغذی) |
| وضعیت گل | |
| دما (سانتی گراد) |
18-30 |
| نور |
غیر مستقیم |

بزرگترین بازارچه گل و گیاه شرق تهران
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.