
بزرگترین بازارچه گل و گیاه شرق تهران
برای قیمت تماس بگیرید
شناسنامه گیاهی منحصر به فرد تاکسوس رونده
| پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| نام علمی | Taxus × media ‘Repandens’ |
| خانواده | Taxaceae (تاکساسیان) |
| نامهای رایج | سرخدار رونده، تاکسوس خزنده |
| نوع رشد | درختچه همیشهسبز رونده |
| ارتفاع نهایی | 60-90 سانتیمتر |
| گسترش افقی | 2-4 متر |
| رنگ شاخ و برگ | سبز تیره براق |
| میوه | آریل قرمز (فقط روی گیاهان ماده) |
| مقاومت دمایی | -25°C تا 35°C |
| سرعت رشد | کند تا متوسط (سالانه 15-25 سانتیمتر) |
☀️ شرایط محیطی ایدهآل
| فاکتور | نیازها | نکات طلایی |
|---|---|---|
| نور | نیمهسایه تا سایه کامل | تحمل آفتاب صبحگاهی |
| دما | 10-25°C (بهینه) | مقاوم به یخبندانهای شدید |
| رطوبت | 50-70% | غبارپاشی در تابستانهای خشک |
| باد | مقاوم متوسط | نیاز به محافظت در بادهای شدید |
💦 برنامه آبیاری هوشمند
| مراحل رشد | فراوانی | مقدار | نکات حیاتی |
|---|---|---|---|
| کاشت تا استقرار | هر 3-4 روز | 5-7 لیتر | آبیاری عمیق |
| سال اول رشد | هفتهای 2 بار | 8-10 لیتر | صبح زود انجام شود |
| گیاه بالغ | هفتهای 1 بار | 15-20 لیتر | خاک باید مرطوب بماند |
| زمستان | هر 3 هفته | 5-7 لیتر | در صورت عدم بارش |
⚠ هشدار: تمام بخشهای گیاه به جز آریل قرمز سمی هستند!
🌱 خاک و تغذیه تخصصی ترکیب خاک ایدهآل:
برنامه کوددهی حرفهای:
✂️ هرس و تربیتزمانبندی طلایی:
روش هرس حرفهای:
نکته کلیدی: از هرس شدید خودداری کنید!🐜 مدیریت آفات و بیماریها
| مشکل | علائم | درمان ارگانیک | درمان شیمیایی |
|---|---|---|---|
| شته | چسبندگی برگها | محلول صابون+آب | ایمیداکلوپرید |
| بیماری ریشهپوسیدگی | زردی برگها |
| اندازه گلدان |
سطل 10 ,سطل 3 ,سطل 4 ,سطل 7 |
|---|---|
| رطوبت |
مرطوب |
| آبیاری |
خاک باید همیشه مرطوب باشد |
| خاک |
50% پیت ماس یا کوکوپیت 30% پرلیت یا شن درشت (برای بهبود زهکشی) 20% کمپوست یا خاک باغچه (برای تأمین مواد مغذی) |
| وضعیت گل | |
| دما (سانتی گراد) |
18-30 |
| نور |
غیر مستقیم |

بزرگترین بازارچه گل و گیاه شرق تهران
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.